
升学成果
—— Achievements in Higher Education ——
录取大学 | 数量 | |
---|---|---|
# 29 New York University | 纽约大学 | 1 |
#39 University of California,Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 2 |
#54 Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布主校园 | 2 |
#54 Syracuse University | 雪城大学 | 1 |
#57 Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 2 |
#62 Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 | 3 |
#64 University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 5 |
#74 Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | 1 |
#74 Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | 1 |
#77 American University | 美利坚大学 | 3 |
#79 Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 1 |
#84 University of California--Santa Cruz | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | 2 |
#84 University of Iowa | 爱荷华大学 | 2 |
#84 Michigan State University | 密歇根州立大学 | 2 |
#91 University of Delaware | 特拉华大学 | 2 |
#91 Miami University--Oxford | 迈阿密大学(牛津分校) | 1 |
#91 The State University of New York at Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 |
1 |
#97 Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 1 |